Modelo | Matrix Ultra Ultra UM980 (BD990 opcional) | Super Base-Matriz Ultra-B | |
Rendimiento GNSS | |
Seguimiento de señales | GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | |
GLONASS: L1, L2 | GLONASS: L1, L2 | |
SDE: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 | SDE: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 | |
GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 | GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 | |
QZSS: L1, L2, L5, L6 | QZSS: L1, L2, L5, L6 | |
IRNSS: L5 | IRNSS: L5 | |
SBAS: L1, L5* | SBAS: L1, L5* | |
Banda L | B2b(BDSPPP), E6B(TIENE) | B2b(BDSPPP), E6B(TIENE) | |
Canales | 1408 | 1408 | |
Arranque en frío | | | |
Arranque en caliente | <15 segundos | <15 segundos | |
Tasa de salida de posicionamiento | 1 Hz ~ 50 Hz | 1 Hz ~ 50 Hz | |
Readquisición de señales | <1s | <1s | |
Tiempo de inicialización de RTK | <5s | <5s | |
Fiabilidad de inicialización | >99,99% | >99,99% | |
Precisión horaria | 20 ns | 20 ns | |
Precisión de posicionamiento1 | |
Posicionamiento GNSS diferencial por código | Alto: 0,25 m + 1 ppm RMS | Alto: 0,25 m + 1 ppm RMS | |
V: 0,50 m + 1 ppm RMS | V: 0,50 m + 1 ppm RMS | |
Precisión de posicionamiento diferencial SBAS2 | Típicamente < 5 m 3DRMS | Típicamente < 5 m 3DRMS | |
Levantamiento estático GNSS | Alto: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS | Alto: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
V: 5 mm + 0,5 ppm RMS | V: 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
Red RTK3 | Alto: 8 mm + 0,5 ppm RMS | Alto: 8 mm + 0,5 ppm RMS | |
V: 15 mm + 0,5 ppm RMS | V: 15 mm + 0,5 ppm RMS | |
Medición láser | 1 cm + 5 mm/m | Ninguno | |
Precisión de la fotogrametría | 2~4 cm 95 % (2σ) (10 m, condiciones de iluminación normales) | Ninguno | |
Sensor
| |
Unidad de medida intramuscular (IMU) | Compatible con inicialización de IMU 4D en 3 segundos | Compatible con inicialización de IMU 4D en 3 segundos | |
Tasa de actualización | 400 Hz | 400 Hz | |
Exactitud | <2,5 cm dentro de 120° | <2,5 cm dentro de 120° | |
Compensación de inclinación | 0~120° | 0~120° | |
Cámara | |
Cámara visual | Obturador global de 2MP | Ninguno | |
Cámara de vigilancia AR | 5MP | Ninguno | |
Campo de visión | 84° | Ninguno | |
Físico | |
Materiales | aleación de magnesio | aleación de magnesio | |
Dimensiones | | 149*149*111 mm | |
Peso | 1,02 kilogramos | 1,2 kilogramos | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ | | |
Resistente al agua y al polvo | Estándar IP67, protección contra inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 m. | | |
Choque | Sobrevivir a una caída de un poste de 2 m sobre hormigón | Sobrevivir a una caída de un poste de 2 m sobre hormigón | |
Vibración | Estándar militar MIL-810G | Estándar militar MIL-810G | |
Humedad | 100% sin condensación | 100% sin condensación | |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación | Entrada de alimentación externa de 9~24 V CC al puerto LEMO de 5 pines, Admite carga rápida tipo C | Entrada de alimentación externa de 9~24 V CC al puerto LEMO de 5 pines, Admite carga rápida tipo C | |
Batería | Batería de iones de litio incorporada de 7000 mAh y 7,4 V | Batería de iones de litio incorporada de 14000 mAh y 7,4 V | |
Duración de la batería | 20 horas en modo Bluetooth móvil, 6 horas en modo base (2 W), Modo estático 24 horas. | 40 horas en modo Bluetooth móvil, 7 horas en modo base (5 W), Modo estático de 48 horas. | |
Solución de batería | 27000 mAh (opcional) | 27000 mAh (opcional) | |
Comunicaciones | |
Interfaz de E/S | 1 puerto LEMO de 5 pines, fuente de alimentación, RS232, puerto de comunicación por radio externo | 1 puerto LEMO de 5 pines, fuente de alimentación, RS232, puerto de comunicación por radio externo | |
1 * puerto USB tipo C, carga, descarga de datos | 1 * puerto USB tipo C, carga, descarga de datos | |
1*ranura para tarjeta SIM, Nano SIM | 1*ranura para tarjeta SIM, Nano SIM | |
1*Interfaz de antena UHF | 1*Interfaz de antena UHF | |
UHF interna | Receptor y transmisor de 2 W, distancia de trabajo típica de 8 km | Receptor y transmisor de 5 W, distancia de trabajo típica de 20 km | |
Banda de frecuencia | 410 MHz ~ 470 MHz, admite modificación de frecuencia | 410 MHz ~ 470 MHz, admite modificación de frecuencia | |
Protocolos | Trimtalk450S, Alphatalk15, Sur, Satel, PCC-EOT | Trimtalk450S, Alphatalk15, Sur, Satel, PCC-EOT | |
Red celular | Módem 4G multibanda de frecuencia completa, Admite TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000 | Módem 4G multibanda de frecuencia completa, Admite TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000 | |
Wi-Fi | Estándar 802.11 b/g, punto de acceso y modo cliente, Admite el acceso al punto de acceso para la transmisión de correcciones | Estándar 802.11 b/g, modo cliente y punto de acceso, admite acceso a punto de acceso para transmisión de corrección | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 clásico/BLE propietario de modo dual | Bluetooth 5.2 clásico/BLE propietario de modo dual | |
Formato de datos diferenciales | RTCM2x, RTCM3x, CMR y CMR+, sCMRx | RTCM2x, RTCM3x, CMR y CMR+, sCMRx | |
Almacenamiento de datos | |
Memoria | 64 GB, admite almacenamiento cíclico, con capacidad de recopilación Casi 4 años de observación bruta basada en intervalos de 5 segundos | 64 GB, admite almacenamiento cíclico, con capacidad de recopilación Casi 4 años de observación bruta basada en intervalos de 5 segundos | |
Interacción del usuario | |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux | Sistema operativo Linux | |
Botones | Tecla de encendido y tecla funcional | Tecla de encendido y tecla funcional | |
Mostrar | Pantalla IPS de 1,3 pulgadas con resolución de 240*240 | Pantalla IPS de 1,3 pulgadas con resolución de 240*240 | |
Voz | Indicaciones de voz inteligentes | Indicaciones de voz inteligentes | |
Interfaz web | Admite configuración de interfaz de usuario web | Admite configuración de interfaz de usuario web | |