Lixel L2 Pro combina módulos LiDAR, visuales e IMU con IA, brindando datos de nube de puntos en tiempo real que rivalizan con la calidad del posprocesamiento, marcando el comienzo de la "era del posprocesamiento cero" para los dispositivos SLAM.
Doble 48MP visión panorámica
Directo conexión telefónica
Aplicación LixelGO
La aplicación complementaria de Lixel
Estudio Lixel 3.0
Software de procesamiento de nubes de puntos todo en uno
Presupuesto
Parámetros del sistema | Peso | 1,7 kg (sin batería) |
Tamaño1 | 180 mm × 130 mm × 400 mm | |
Carcasa exterior | Aluminio de grado industrial | |
Consumo de energía | <30 W | |
Interfaces | USB 3.1 Gen2 | |
Almacenamiento | SSD de 1T | |
Tiempo de funcionamiento continuo | 90 minutos | |
Inalámbrico | Compatible con WiFi, Bluetooth: 802.11a/b/g/n/ac, Wifi 2.4G 2412-2472MHz,Wifi 5G2 5180-5240 MHz,Wi-Fi 5G8 5745-5825 MHz
| |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
-4°F-122°F | ||
Clasificación IP | IP54 | |
Funciones | Posicionamiento visual | Apoyado |
RGB en tiempo real | Apoyado | |
Fusión RTK en tiempo real | Apoyado | |
Producción | Formatos de nubes de puntos | .las .ply |
Formatos de imagen | .jpg | |
Accesorios | Mochila con brazo estabilizador | Dimensiones: 60cmx60cmx15cm |
Peso: 2,5 kg | ||
Mochila con acolchado | Dimensiones: 55cmx35cmx25cm | |
Peso: 2,7 kg | ||
Caja de envío | Dimensiones: 42 cm x 34 cm x 18 cm | |
Peso con sistema: 6,6 kg | ||
Poste de extensión de 2 m | Apoyado | |
Soporte para teléfono móvil | Apoyado | |
Placa de punto de control | Apoyado | |
Exactitud | Precisión vertical/horizontal absoluta (RMSE)[2] | 3 cm |
Precisión relativa en tiempo real (RMSE)[3] | 2 cm | |
Precisión relativa procesada (RMSE)[3] | 1 cm | |
Precisión de repetición (RMSE)[4] | 2 cm | |
Espesor de la nube de puntos[5] | 0,5 cm | |
Muestra de LixelUpTM | Apoyado | |
LiDAR | Rango de operación | Rango de operación |
0,5 m ~ 300 m | ||
Sensor LiDAR | Clase 1/905 nm | |
Campo de visión del sensor | 360°x270° | |
Frecuencia de escaneo | 320.000 puntos/s | |
640.000 puntos/s | ||
Cámara para imágenes panorámicas | Resolución | 2x48 megapíxeles |
Longitud focal | 2 mm | |
Abertura | F/2.0 | |
CMOS | 1/2” | |
Obturador | Persiana enrollable | |
Campo de visión | 190°x190° | |
Cámara para posicionamiento visual | Resolución | 1x1MP |
Obturador | Obturador global | |
Campo de visión | 190°x119° | |
Batería | Voltaje | 14,4 V |
Capacidad | 46,8 Wh |
¿Está buscando un socio confiable y experimentado para satisfacer sus necesidades? Únase a nosotros
CONTÁCTENOS
@2024 Guangzhou Alpha Geo-Info Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA